
HOT Mobile Israel
HOT Mobile Israel ist einer der israelischen Mobilfunkanbieter mit bester Abdeckung
- HOT Mobile Internet Geschwindigkeitstest
- HOT Mobile Pläne Preisliste
- HOT Mobile APN-Einstellungen und Servicenummern
- HOT Mobile Israel Abdeckungkarte
- Beliebteste Mobilfunkanbieter in Israel
- Über Hot Mobile Israel Prepaid (HOT TALK)
- Häufig gestellte Fragen – HOT Mobile Israel
- HOT Mobile Israel Auslandsanrufe

HOT Mobile Internet Geschwindigkeitstest
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest in Jerusalem
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest in Tel Aviv
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest in Haifa
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest in Tiberias
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest im Toten Meer
- HOT Mobile Geschwindigkeitstest in Eilat
HOT Mobile Pläne Preisliste
Preis | Daten | Dom. Anrufe / SMS | Gültig | Extras | |
---|---|---|---|---|---|
Aufladen | Starter-Plan | ||||
₪30/$10 | ₪65/$19 | 20GB | 1000 min. + SMS | 10days | Hot Mobile israelische DATEN SIM |
₪50/$17 | ₪85/$26 | 50GB | unbegrenzt | 30Tage | Prepaid SIM-Karte Israel HOT Mobile |
₪59/$19 | ₪95/$28 | 100GB | unbegrenzt | 30Tage | + 30 NUS für Auslandsgespräche |
₪69/$21 | ₪105/$31 | 150GB | unbegrenzt | 30Tage | Prepaid SIM-Karte Israel HOT Mobile |
₪79/$24 | ₪115 /$35 | 250GB | unbegrenzt | 30Tage | + 40 NUS für Auslandsgespräche |
₪99/$30 | ₪135/$39 | 500GB | unbegrenzt | 30Tage | + 50 NIS für Auslandsgespräche |
₪50/$17 | ₪85/$26 | – | – | 180Tage | Regelmäßige Gutschriften für Gespräche im Ausland |
₪139/$41 | ₪175/$51 | 750 GB | unbegrenzt | 30Tage | + 100 NIS für Auslandsgespräche |
HOT Mobile DATA Geschwindigkeitstest von Städten
Wir machen einen mobilen DATA-Geschwindigkeitstest im ganzen Land für Sie, und Sie können alle Videos mit dem zellulären DATA-Geschwindigkeitstest auf unserem YouTube-Kanal sehen. Diese Informationen hängen von vielen Faktoren ab und geben eine ungefähre Vorstellung von der Internetgeschwindigkeit, da sie von Ihrem genauen Standort und den Antennenstandorten des Netzwerkanbieters abhängt. Mit diesen Informationen wollen wir Ihnen in etwa zeigen, was die Internetgeschwindigkeit von der Stadt ist.
HOT Mobile APN-Einstellungen und Servicenummern
APN-Einstellungen
- Bezeichnung: HOT Mobile
- APN: net.hotm
Kundendienstnummern
- Scheckwaage: SMS zu 700 Text B
- Kundendienst und Info *6733 (mehrsprachiges Audiomenü)
HOT Mobile Israel Abdeckungkarte
Sie können HOT Mobile Abdeckung Karte hier sehenoder alle Mobilfunkantennen Orte in Israelzu überprüfen.

Beliebteste Mobilfunkanbieter in Israel
Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Inhalt. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und jede Frage zu beantworten, die Sie haben können.
Über Hot Mobile Israel Prepaid (HOT TALK)
Die meisten Mobilfunkunternehmen bieten jetzt Prepaid-SIM-Karten an. Wiederaufladbare
SIM-Karten können an verschiedenen Standorten im ganzen Land gekauft werden und bezahlen sie in bar.
Der Vorteil von Prepaid-Karten ist die Möglichkeit, seine mobilen Ausgaben vollständig zu kontrollieren, so dass diese Karten besonders für Kinder und diejenigen, die keine Kreditkarte haben geeignet sind. Sie sind auch perfekt für alle, die Ausgaben kontrollieren wollen oder eine temporäre lokale Nummer wie Touristen oder ausländische Arbeiter benötigen.
Hot Mobile Israel
HOT Mobile ist eine Tochtergesellschaft von HOT und gibt es seit 2010. Seit 2016 betreibt das Unternehmen ein gemeinsames Antennennetzwerk mit Partner. Dennoch ist HOT nicht eines der drei größten Mobilfunkunternehmen in Israel.
Seit der Zusammenarbeit mit Partner hat sich die Qualität des Empfangs bei Hot Mobile dramatisch erhöht. Mit dem Eintritt neuer Unternehmen in den Mobilfunkmarkt ist der Preis für die Dienstleistungen des Unternehmens gesunken, so dass es auf über 1,5 Millionen Nutzer in Israel.
Gleichzeitig ist HOT selbst kein berühmtes Unternehmen in Israel, und die bekannten Serviceprobleme des Unternehmens wirken sich auch negativ auf HOT Mobile aus.
Anspruch oder Kauf
Einige Unternehmen bieten einmalige Tickets an, d. h. Karten mit einem Nennwert, dass Sie, sobald Sie den Betrag verwendet haben, den sie verwendet haben, eine neue Karte kaufen müssen. Einige Unternehmen bieten Aufladekarten an, was bedeutet, dass die Tickets jedes Mal auf einen zusätzlichen Zeitraum geladen werden. Natürlich, wenn es um einmalige Tickets geht, ändert sich die Telefonnummer mit jeder Karte wieder, während Aufladekarten ermöglichen es Ihnen, die gleiche Telefonnummer zu halten. Die Prepaid-Tracks von Hot Mobile heißen HOT-TALK und sind auf mehreren Tracks verfügbar.
Israelische Prepaid-Sim-Karte Hot Mobile ist das Mobilfunkunternehmen, das die meisten Prepaid-Karten anbietet. Wie andere Unternehmen, je mehr Sie in eine massivere Menge investieren, desto weniger werden Sie für eine Flugminute bezahlen.
Preise und Tickets
Mit der Einführung der israelischen Prepaid-Sim-Karte Hot Mobile, war ihr Preis relativ hoch. Dennoch sank der Preis aufgrund der Konkurrenz im Prepaid-Kartensektor deutlich.
Häufig gestellte Fragen – HOT Mobile Israel
HOT Mobile Israel Auslandsanrufe
Wenn Sie internationale Anrufe von HOT Mobile Israel Prepaid SIM-Karte tun möchten, können Sie dies tun, indem Sie 017 wählen, dann die Ländervorwahl und die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten. Unten finden Sie die Preise nach Ländern für anrufe pro Minute.
Country | Price / min. |
---|---|
Afghanistan | 2.50 |
Albanien | 2.50 |
Algerien | 11.00 |
Amerikanisch-Samoa | 3.90 |
Andorra | 3.00 |
Angola | 7.00 |
Anguilla | 4.30 |
Antarktika | 39.00 |
Antigua & Barbuda | 19.00 |
Argentinien | 1.40 |
Armenien | 1.80 |
Aruba | 4.00 |
Aufstieg | 33.00 |
Australien | 6.57 |
Österreich | 1.70 |
Aserbaidschan | 2.00 |
Bahamas | 5.80 |
Bahrain | 1.50 |
Bangladesch | 1.50 |
Barbados | 3.30 |
Belarus | 1.89 |
Belgien | 1.60 |
Belize | 3.30 |
Benin | 3.30 |
Bermuda | 1.00 |
Bhutan | 1.80 |
Bolivien | 2.50 |
Bosnien & Herzegowina | 4.00 |
Botswana | 4.00 |
Brasilien | 1.10 |
Britische Jungfrau Isl | 4.50 |
Brunei Darussalam | 8.50 |
Bulgarien | 4.50 |
Burkina Faso | 30.00 |
Burundi | 30.00 |
Kambodscha | 1.40 |
Kamerun | 3.30 |
Kanada | 0.50 |
Kap Verde | 15.00 |
Cayman Isl | 8.00 |
Zentralafrikanische Ruhr | 15.00 |
Tschad | 4.50 |
Chile | 1.00 |
China | 0.15 |
Kolumbien | 1.00 |
Komoren | 20.00 |
Kongo | 10.00 |
Costa Rica | 1.00 |
Cote DIvoire | 2.30 |
Kroatien | 1.80 |
Kuba | 5.00 |
Zypern | 1.00 |
Tschechien | 1.00 |
Dänemark | 1.00 |
Diego Garcia | 45.00 |
Dschibuti | 7.00 |
Dominica | 1.80 |
Dominikanische Republik | 1.80 |
Ecuador | 2.00 |
Ägypten | 0.80 |
El Salvador | 2.00 |
Äquatorialguinea | 10.00 |
Eritrea | 1.15 |
Estland | 3.00 |
Äthiopien | 1.20 |
Falklandinseln | 30.00 |
Färöer | 30.00 |
Fidschi | 5.00 |
Finnland | 2.50 |
Frankreich | 0.40 |
Französisch-Guayana | 20.00 |
Französisch-Polynesien | 20.00 |
Gabun | 6.80 |
Georgia | 1.30 |
Deutschland | 1.00 |
Ghana | 2.50 |
Gibraltar | 25.00 |
Griechenland | 0.50 |
Grönland | 25.00 |
Grenada | 25.00 |
Guadeloupe | 20.00 |
Guam | 20.00 |
Guatemala | 1.80 |
Guinea | 25.00 |
Guyana | 11.00 |
Haiti | 1.80 |
Honduras | 1.80 |
Hong-Kong | 0.30 |
Ungarn | 1.80 |
Island | 1.20 |
Indien | 0.19 |
Indonesien | 2.40 |
Inmarsat | 50.00 |
Iran | 1.80 |
Irak | 1.80 |
Irland | 0.50 |
Italien | 1.00 |
Jamaika | 1.80 |
Japan | 0.50 |
Jordanien | 0.89 |
Kasachstan | 1.00 |
Kenia | 2.50 |
Kiribati | 20.00 |
Korea South | 1.70 |
Kosovo | 2.00 |
Kuwait | 2.00 |
Kirgisistan | 2.00 |
Laos | 1.00 |
Lettland | 2.50 |
Libanon | 1.00 |
Lesotho | 3.80 |
Liberia | 4.00 |
Libyen | 1.80 |
Liechtenstein | 12.00 |
Litauen | 2.50 |
Luxemburg | 1.80 |
Macau | 1.50 |
Mazedonien | 1.80 |
Malawi | 7.00 |
Malaysia | 2.40 |
Malediven | 7.00 |
Mali | 2.50 |
Malta | 1.00 |
Marianen | 7.00 |
Marshallinseln | 7.00 |
Martinique | 7.00 |
Mauretanien | 7.00 |
Mauritius | 7.00 |
Mayotte | 7.00 |
Mexiko | 0.24 |
Mikronesien | 7.00 |
Moldawien | 1.20 |
Monaco | 2.00 |
Mongolei | 1.30 |
Montenegro | 12.00 |
Montserrat | 30.00 |
Marokko | 4.00 |
Mosambik | 2.00 |
Myanmar | 1.00 |
Namibia | 2.00 |
Nepal | 0.90 |
Niederländische Antillen | 7.00 |
Niederlande | 1.10 |
Neukaledonien | 3.90 |
Neuseeland | 1.00 |
Nicaragua | 23.69 |
Niger | 4.00 |
Nigeria | 0.60 |
Niue | 30.00 |
Norwegen | 1.00 |
Oman | 1.80 |
Pakistan | 1.00 |
Palau | 25.00 |
Palästina | 1.20 |
Panama | 1.00 |
Papua-neuguinea | 7.00 |
Paraguay | 1.00 |
Peru | 1.00 |
Philippinen | 0.70 |
Polen | 1.00 |
Portugal | 1.00 |
Puerto Rico | 1.00 |
Katar | 1.50 |
Réunion | 10.00 |
Rumänien | 0.90 |
Russland | 0.60 |
Ruanda | 3.00 |
Samoa | 9.00 |
San Marino | 7.00 |
Saudi-Arabien | 0.90 |
Senegal | 3.00 |
Serbien | 2.50 |
Seychellen | 10.00 |
Sierra Leone | 5.00 |
Singapur | 1.00 |
Slowakei | 1.00 |
Slowenien | 7.00 |
Salomonen | 10.00 |
Südafrika | 1.20 |
Südsudan | 2.30 |
Spanien | 1.00 |
Sri-Lanka | 1.00 |
St. Helena | 7.00 |
St. Kitts & Nevis | 7.00 |
St. Lucia | 7.00 |
St. Maarten | 7.00 |
St. Pierre & Miquelon | 7.00 |
St.Vincent&Grenadinen | 7.00 |
Sudan | 0.89 |
Suriname | 7.00 |
Swasiland | 7.00 |
Schweden | 0.25 |
Schweiz | 3.00 |
Syrien | 2.50 |
Taiwan | 1.00 |
Tadschikistan | 1.50 |
Tansania | 3.00 |
Thailand | 0.10 |
Togo | 5.00 |
Tokelau | 20.00 |
Trinidad & Tobago | 3.00 |
Tunesien | 7.00 |
Türkei | 1.10 |
Turkmenistan | 2.00 |
Türken & Caicos | 7.00 |
Tuvalu | 10.00 |
Uganda | 2.00 |
Großbritannien | 1.00 |
Ukraine | 0.80 |
Vereinigte Arabische Emirate | 3.00 |
Uruguay | 2.00 |
Us Alaska | 1.00 |
Us Hawaii | 1.00 |
Us Virgin Isl | 1.00 |
Usa | 0.50 |
Usbekistan | 0.90 |
Vanuatu | 7.00 |
Vatikan | 2.00 |
Venezuela | 1.00 |
Vietnam | 0.44 |
Wallis & Futuna | 15.00 |
Jemen | 3.00 |
Zaire | 3.00 |
Sambia | 2.80 |
Simbabwe | 3.00 |
The price are in Schekel?